ข้อมูลทางการเงิน

 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน งบปี 2565 งบปี 2564 งบปี 2563 งบปี 2562
สินทรัพย์รวม 20,500 19,277 19,277 22,082
หนี้สินรวม 13,454 12,928 13,287 16,339
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,046 6,342 5,989 5,743
รายได้รวม 18,629 15,812 11,640 17,308
กำไรขั้นต้น 441 891 780 744
EBITDA 842 1,131 939 1,005
กำไรสุทธิ 92 379 (168) (12)

 ข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์